Complete List of WordPress Language Locales
Last Update: April 18, 2024
WordPress Locale Codes
This is a complete list of WordPress Language Locales. A locale is a set of parameters that defines the user’s language, region and any special variant preferences that the user wants to see in their user interface. Usually a locale identifier consists of at least a language code and a country/region code.
Please Note – You can search by using CRTL/CMD + F to find a specific language.
| Locale Name | Native Name | Locale Code | WordPress Locale |
|---|---|---|---|
| Afrikaans | Afrikaans | af | af |
| Akan | Akan | ak | ak |
| Albanian | Shqip | sq | sq |
| Algerian Arabic | الدارجة الجزايرية | arq | arq |
| Amharic | አማርኛ | am | am |
| Arabic | العربية | ar | ar |
| Armenian | Հայերեն | hy | hy |
| Aromanian | Armãneashce | rup | rup_MK |
| Arpitan | Arpitan | frp | frp |
| Assamese | অসমীয়া | as | as |
| Azerbaijani | Azərbaycan dili | az | az |
| Azerbaijani (Turkey) | Azərbaycan Türkcəsi | az-tr | az_TR |
| Balochi Southern | بلوچی مکرانی | bcc | bcc |
| Bashkir | башҡорт теле | ba | ba |
| Basque | Euskara | eu | eu |
| Belarusian | Беларуская мова | bel | bel |
| Bengali | বাংলা | bn | bn_BD |
| Bosnian | Bosanski | bs | bs_BA |
| Breton | Brezhoneg | br | bre |
| Bulgarian | Български | bg | bg_BG |
| Catalan | Català | ca | ca |
| Catalan (Balear) | Català (Balear) | bal | bal |
| Cebuano | Cebuano | ceb | ceb |
| Chinese (China) | 简体中文 | zh-cn | zh_CN |
| Chinese (Hong Kong) | 香港中文版 | zh-hk | zh_HK |
| Chinese (Taiwan) | 繁體中文 | zh-tw | zh_TW |
| Corsican | Corsu | co | co |
| Croatian | Hrvatski | hr | hr |
| Czech | Čeština | cs | cs_CZ |
| Danish | Dansk | da | da_DK |
| Dhivehi | ދިވެހި | dv | dv |
| Dutch | Nederlands | nl | nl_NL |
| Dutch (Belgium) | Nederlands (België) | nl-be | nl_BE |
| Dzongkha | རྫོང་ཁ | dzo | dzo |
| Emoji | 🌏🌍🌎 (Emoji) | art-xemoji | art_xemoji |
| English | English | en | en_US |
| English (Australia) | English (Australia) | en-au | en_AU |
| English (Canada) | English (Canada) | en-ca | en_CA |
| English (New Zealand) | English (New Zealand) | en-nz | en_NZ |
| English (South Africa) | English (South Africa) | en-sa | en_SA |
| English (UK) | English (UK) | en-gb | en_GB |
| Esperanto | Esperanto | eo | eo |
| Estonian | Eesti | et | et |
| Faroese | Føroyskt | fo | fo |
| Finnish | Suomi | fi | fi |
| French (Belgium) | Français de Belgique | fr-be | fr_BE |
| French (Canada) | Français du Canada | fr-ca | fr_CA |
| French (France) | Français | fr | fr_FR |
| Frisian | Frysk | fy | fy |
| Friulian | Friulian | fur | fur |
| Fulah | Pulaar | fuc | fuc |
| Galician | Galego | gl | gl_ES |
| Georgian | ქართული | ka | ka_GE |
| German | Deutsch | de | de_DE |
| German (Switzerland) | Deutsch (Schweiz) | de-ch | de_CH |
| Greek | Ελληνικά | el | el |
| Greenlandic | Kalaallisut | kal | kal |
| Guaraní | Avañe’ẽ | gn | gn |
| Gujarati | ગુજરાતી | gu | gu |
| Hawaiian | Ōlelo Hawaiʻi | haw | haw_US |
| Hazaragi | هزاره گی | haz | haz |
| Hebrew | עִבְרִית | he | he_IL |
| Hindi | हिन्दी | hi | hi_IN |
| Hungarian | Magyar | hu | hu_HU |
| Icelandic | Íslenska | is | is_IS |
| Ido | Ido | ido | ido |
| Indonesian | Bahasa Indonesia | id | id_ID |
| Irish | Gaelige | ga | ga |
| Italian | Italiano | it | it_IT |
| Japanese | 日本語 | ja | ja |
| Javanese | Basa Jawa | jv | jv_ID |
| Kabyle | Taqbaylit | kab | kab |
| Kannada | ಕನ್ನಡ | kn | kn |
| Kazakh | Қазақ тілі | kk | kk |
| Khmer | ភាសាខ្មែរ | km | km |
| Kinyarwanda | Ikinyarwanda | kin | kin |
| Kirghiz | кыргыз тили | ky | ky_KY |
| Korean | 한국어 | ko | ko_KR |
| Kurdish (Sorani) | كوردی | ckb | ckb |
| Lao | ພາສາລາວ | lo | lo |
| Latvian | Latviešu valoda | lv | lv |
| Limburgish | Limburgs | li | li |
| Lingala | Ngala | lin | lin |
| Lithuanian | Lietuvių kalba | lt | lt_LT |
| Luxembourgish | Lëtzebuergesch | lb | lb_LU |
| Macedonian | Македонски јазик | mk | mk_MK |
| Malagasy | Malagasy | mg | mg_MG |
| Malay | Bahasa Melayu | ms | ms_MY |
| Malayalam | മലയാളം | ml | ml_IN |
| Maori | Te Reo Māori | mri | mri |
| Marathi | मराठी | mr | mr |
| Mingrelian | მარგალური ნინა | xmf | xmf |
| Mongolian | Монгол | mn | mn |
| Montenegrin | Crnogorski jezik | me | me_ME |
| Moroccan Arabic | العربية المغربية | ary | ary |
| Myanmar (Burmese) | ဗမာစာ | mya | my_MM |
| Nepali | नेपाली | ne | ne_NP |
| Norwegian (Bokmål) | Norsk bokmål | nb | nb_NO |
| Norwegian (Nynorsk) | Norsk nynorsk | nn | nn_NO |
| Occitan | Occitan | oci | oci |
| Oriya | ଓଡ଼ିଆ | ory | ory |
| Ossetic | Ирон | os | os |
| Pashto | پښتو | ps | ps |
| Persian | فارسی | fa | fa_IR |
| Persian (Afghanistan) | (فارسی (افغانستان | fa-af | fa_AF |
| Polish | Polski | pl | pl_PL |
| Portuguese (Brazil) | Português do Brasil | pt-br | pt_BR |
| Portuguese (Portugal) | Português | pt | pt_PT |
| Punjabi | ਪੰਜਾਬੀ | pa | pa_IN |
| Rohingya | Ruáinga | rhg | rhg |
| Romanian | Română | ro | ro_RO |
| Romansh Vallader | Rumantsch Vallader | roh | roh |
| Russian | Русский | ru | ru_RU |
| Rusyn | Русиньскый | rue | rue |
| Sakha | Сахалыы | sah | sah |
| Sanskrit | भारतम् | sa_in | sa_IN |
| Sardinian | Sardu | srd | srd |
| Scottish Gaelic | Gàidhlig | gd | gd |
| Serbian | Српски језик | sr | sr_RS |
| Silesian | Ślōnskŏ gŏdka | szl | szl |
| Sindhi | سنڌي | snd | snd |
| Sinhala | සිංහල | si | si_LK |
| Slovak | Slovenčina | sk | sk_SK |
| Slovenian | Slovenščina | sl | sl_SI |
| Somali | Afsoomaali | so | so_SO |
| South Azerbaijani | گؤنئی آذربایجان | azb | azb |
| Spanish (Argentina) | Español de Argentina | es-ar | es_AR |
| Spanish (Chile) | Español de Chile | es-cl | es_CL |
| Spanish (Colombia) | Español de Colombia | es-co | es_CO |
| Spanish (Guatemala) | Español de Guatemala | es-gt | es_GT |
| Spanish (Mexico) | Español de México | es-mx | es_MX |
| Spanish (Peru) | Español de Perú | es-pe | es_PE |
| Spanish (Puerto Rico) | Español de Puerto Rico | es-pr | es_PR |
| Spanish (Spain) | Español | es | es_ES |
| Spanish (Venezuela) | Español de Venezuela | es-ve | es_VE |
| Sundanese | Basa Sunda | su | su_ID |
| Swahili | Kiswahili | sw | sw |
| Swedish | Svenska | sv | sv_SE |
| Swiss German | Schwyzerdütsch | gsw | gsw |
| Tagalog | Tagalog | tl | tl |
| Tahitian | Reo Tahiti | tah | tah |
| Tajik | Тоҷикӣ | tg | tg |
| Tamazight (Central Atlas) | ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ | tzm | tzm |
| Tamil | தமிழ் | ta | ta_IN |
| Tamil (Sri Lanka) | தமிழ் | ta-lk | ta_LK |
| Tatar | Татар теле | tt | tt_RU |
| Telugu | తెలుగు | te | te |
| Thai | ไทย | th | th |
| Tibetan | བོད་སྐད | bo | bo |
| Tigrinya | ትግርኛ | tir | tir |
| Turkish | Türkçe | tr | tr_TR |
| Turkmen | Türkmençe | tuk | tuk |
| Tweants | Twents | twd | twd |
| Uighur | Uyƣurqə | ug | ug_CN |
| Ukrainian | Українська | uk | uk |
| Urdu | اردو | ur | ur |
| Uzbek | O‘zbekcha | uz | uz_UZ |
| Vietnamese | Tiếng Việt | vi | vi |
| Walloon | Walon | wa | wa |
| Welsh | Cymraeg | cy | cy |
| Yoruba | Yorùbá | yor | yor |
